INKOINT
SAFE WITH US
Indonesia : +62.819.4425.6899
helpin@inkoint.com
Korea : +62.818.1818.2436
helpko@inkoint.com
Keunggulan Inovasi dan Teknologi
Keandalan
| Item Uji | Standar Internal | Standar Keamanan KS/KC | |
|---|---|---|---|
| Deadbolt | Dorongan Masuk | 1,764N | 1,470N |
| Tekanan Samping | 2,941N | 2,451N | |
| Pegangan | Beban Tarikan | Harus menahan beban hingga 2,575N tanpa malfungsi, dan meskipun terdeformasi atau rusak hingga 5,250N, pintu tidak boleh terbuka dari luar. | Harus menahan beban hingga 2,451N tanpa malfungsi, dan meskipun terdeformasi atau rusak hingga 5,000N, pintu tidak boleh terbuka dari luar. |
| Beban Vertikal | — | — |
| Item Uji | Standar Internal | Standar Keamanan KS/KC | |
|---|---|---|---|
| Bagian Luar | Uji Operasi Tombol | 30,000 kali | 20,000 kali |
| Uji Operasi Kunci RF | 50,000 kali | 40,000 kali | |
| Bagian Dalam | Uji Operasi Pegangan | 50,000 kali | 40,000 kali |
| Total | 130,000 kali | 100,000 kali |
| Item Uji | Standar Internal | Standar Keamanan KS/KC | |
|---|---|---|---|
| — | Ketahanan Panas (Suhu Tinggi) | 75±2℃ selama 48 jam, harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit setelah kembali ke suhu ruang | 70±2℃ selama 48 jam, harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit setelah kembali ke suhu ruang |
| — | Ketahanan Lembap | Suhu 60±3℃ / kelembapan 95% selama 2~3 hari, setelah 48 jam harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit pada suhu ruang | Suhu 60±3℃ / kelembapan 95% selama 2~3 hari, setelah 48 jam harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit pada suhu ruang |
| — | Ketahanan Dingin (Suhu Rendah) | -30±2℃ selama 48 jam, harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit setelah kembali ke suhu ruang | -25±2℃ selama 48 jam, harus tetap berfungsi normal dalam 5 menit setelah kembali ke suhu ruang |
| Item Uji | Standar Internal | Standar Keamanan KS/KC | |
|---|---|---|---|
| — | Uji ESD | Tidak ada malfungsi hingga ±16.6kV | Tidak ada malfungsi hingga ±15kV |
| — | Uji Kejutan Listrik | Berfungsi normal hingga ±33kV | Berfungsi normal hingga ±30kV |
| Item Uji | Standar Internal | Standar Keamanan KS/KC | |
|---|---|---|---|
| — | Uji Jatuh | Dengan menjatuhkan beban 540g dari ketinggian 1.8m, produk tidak boleh mengalami kerusakan besar dan tetap berfungsi normal. | Dengan menjatuhkan beban 540g dari ketinggian 1.3m, produk tidak boleh mengalami kerusakan besar dan tetap berfungsi normal. |
INKOINT
SAFE WITH US
Indonesia : +62.819.4425.6899
helpin@inkoint.com
Korea : +62.818.1818.2436
helpko@inkoint.com